Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-08-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 61N |
2002-06-21 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 30 | 61 |
2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 26 juillet) | 30 | 61 |
2003-05-09 | Autodrome Granby | FEU VERT SAISON 2003 | Modifié 358 | Finale | 50 | 61 |
2003-05-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 61 |
2003-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 61 |
2003-07-11 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | Modifié 358 | Finale | 38 | 61 |
2003-08-15 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | Modifié 358 | Finale | 50 | 61 |
2003-09-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 61 |
2004-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 30 juillet) | 30 | 61 |
2005-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 61 |
2005-07-01 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 20E ANNIVERSAIRE | Modifié 358 | Finale (Reprise du 10 juin) | 30 | 61 |
2005-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 61 |
2005-07-19 | Autodrome Granby | 2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Modifié 358 | Finale | 100 | 61 |
2005-09-10 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK-CAR | Modifié 358 | Finale | 100 | 61 |
2001-08-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2002-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2002-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 26 juillet) 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2003-05-09 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
FEU VERT SAISON 2003 |
2003-05-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2003-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2003-07-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 38 tours |
SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE |
2003-08-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE |
2003-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2004-08-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 30 juillet) 30 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ |
2005-06-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE |
2005-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 10 juin) 30 tours |
SPÉCIAL 20E ANNIVERSAIRE |
2005-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT MI-SAISON |
2005-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
2005-09-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
FESTIVAL DU STOCK-CAR |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)