Résidence: | Granby, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 5 juillet) | 30 | 1 |
2002-08-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 1 |
2003-05-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 30 | 1 |
2003-07-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 1 |
2003-07-15 | Autodrome Granby | 2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Sportsman | Finale | 20 | 1 |
2003-09-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 1 |
2021-07-10 | Autodrome Granby | COUPE MÉDRICK MARION | Sportsman | Finale | 30 | 1 |
2002-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 5 juillet) 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2002-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2003-05-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2003-07-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2003-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
2E MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
2003-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2021-07-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
COUPE MÉDRICK MARION |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)