Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Xavier Lauzon | 370 | --- | 6 | 3 | 6 | 6 |
2 | 1 | Jean-Christophe Bolduc | 331 | -39 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | 57 | David Daoust | 301 | -69 | 6 | 0 | 3 | 6 |
4 | 20X | Etienne Arpin | 300 | -70 | 6 | 1 | 4 | 5 |
5 | 29 | Stephane St-Laurent | 294 | -76 | 6 | 0 | 3 | 5 |
6 | 16 | Eric Sundborg | 272 | -98 | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 79 | Sabrina Blanchet | 268 | -102 | 5 | 1 | 2 | 4 |
8 | 7K | Keven Boucher Carrier | 255 | -115 | 6 | 0 | 3 | 3 |
9 | 22 | Maxime Nadeau | 248 | -122 | 6 | 0 | 0 | 5 |
10 | 64 | Daniel Nadeau | 242 | -128 | 6 | 0 | 0 | 3 |
11 | 21B | Benjamin Chouinard | 237 | -133 | 6 | 0 | 1 | 2 |
12 | 44 | Eric Boisvert | 227 | -143 | 6 | 0 | 0 | 3 |
13 | 14 | Francis Lessard | 191 | -179 | 6 | 0 | 0 | 1 |
14 | 47 | Mikael Alexandre Remy | 188 | -182 | 6 | 0 | 0 | 1 |
15 | 973 | Mikael Charbonneau (R) | 186 | -184 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4X | Raphael Neiderer | 183 | -187 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17 | 6 | Pascal Martel | 156 | -214 | 5 | 0 | 0 | 1 |
18 | 10 | Roland Pleau | 140 | -230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | 740 | Francis Laliberte | 113 | -257 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | 24 | Jérémy Lafleur | 100 | -270 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | 28 | Maxime Grenon | 92 | -278 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | 716 | Daniel Demers | 88 | -282 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 19X | Sylvain Dionne | 45 | -325 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | Claude Bolduc | 39 | -331 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 19R | Louis Royer | 34 | -336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 87C | Christopher Cordeau | 30 | -340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 740S | Yann Savard | 26 | -344 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 34 | Felix Leclerc | 25 | -345 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 28 | Jordan Roy | 24 | -346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | Jean-Francois Arpin | 21 | -349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)