Classement officiel généré par la plateforme du Mémorial.
| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Christophe Bolduc | 599 | --- | 11 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | 20X | Etienne Arpin | 576 | -23 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | 57 | David Daoust | 540 | -59 | 11 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | 79 | Sabrina Blanchet | 522 | -77 | 10 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | 96 | Xavier Lauzon | 475 | -124 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 6 | 44 | Eric Boisvert | 443 | -156 | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | 29 | Stephane St-Laurent | 437 | -162 | 9 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | 21B | Benjamin Chouinard | 425 | -174 | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 22 | Maxime Nadeau | 421 | -178 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 64 | Daniel Nadeau | 412 | -187 | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 7K | Keven Boucher Carrier | 407 | -192 | 10 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | 973 | Mikael Charbonneau (R) | 357 | -242 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 14 | Francis Lessard | 334 | -265 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 6 | Pascal Martel | 321 | -278 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 16 | Eric Sundborg | 315 | -284 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | 24 | Jérémy Lafleur | 301 | -298 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 4X | Raphael Neiderer | 290 | -309 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 47 | Mikael Alexandre Remy | 275 | -324 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 28 | Maxime Grenon | 169 | -430 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 10 | Roland Pleau | 161 | -438 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 740 | Francis Laliberte | 150 | -449 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 740S | Yann Savard | 128 | -471 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 34 | Felix Leclerc | 109 | -490 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 716 | Daniel Demers | 86 | -513 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 87C | Christopher Cordeau | 85 | -514 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | Claude Bolduc | 66 | -533 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 19R | Louis Royer | 56 | -543 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19X | Sylvain Dionne | 55 | -544 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28 | Jordan Roy | 53 | -546 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 740B | Benjamin Malo | 45 | -554 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 66 | Olivier Coursol (R) | 34 | -565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1K | Ronnie Tyo | 25 | -574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 49 | Marwan Robidoux | 22 | -577 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20 | Jean-Francois Arpin | 21 | -578 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)