| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Podium | Top 5 | Top 10 | Hard Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pierre Hébert | 253 | --- | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | 27 | Loik Messier | 230 | -23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 3 | 42 | Carl Labonte | 223 | -30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | 01 | Yoan Nault | 218 | -35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 5 | 6 | Ludovik Guillemette | 211 | -42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | Guy Genest (R) | 210 | -43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | 12 | Xavié Bussière | 202 | -51 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | 108 | Mathieu Levasseur | 194 | -59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | 81 | Jacob Nault | 179 | -74 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | 223 | Jonathan Trudel (R) | 175 | -78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 11 | 34 | Marc-Antoine Brulé (R) | 174 | -79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | 15 | Pierre Leclair | 171 | -82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | 21X | Jean-Mathieu Cote | 154 | -99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 14 | 75 | Willliam Doyon Caron (R) | 134 | -119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 649 | Henrick Arel | 113 | -140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 42 | Mathis Bernatchez (R) | 109 | -144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | 336 | Mathieu Bussieres | 108 | -145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 21 | Yan Bussière | 104 | -149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 995 | Dominic Beauchesne | 101 | -152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | 53 | Nicolas Leclair | 83 | -170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | 99 | Remy Cote | 81 | -172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 71H | Keven Hébert | 42 | -211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)