| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9S | Matt Sheppard | 1296 | --- | 12 | 6 | 11 | 12 |
| 2 | 02 | Jack Lehner | 948 | -348 | 12 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | ONE | David Hébert | 828 | -468 | 10 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 01 | Chris Raabe | 769 | -527 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | 15M | Daniel Morgiewicz Jr | 721 | -575 | 12 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 3 | Mat Williamson | 660 | -636 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 44F | Stewart Friesen | 615 | -681 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | 84Y | Alex Yankowski | 602 | -694 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 27B | Robert Bublak | 587 | -709 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 4P | Anthony Perrego | 546 | -750 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 91 | Félix Roy | 530 | -766 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 97 | Bobby Hackel IV | 479 | -817 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 70A | Alex Payne | 434 | -862 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)