Résidence: | Napierville, QC |
Date de naissance: | 9 février 2005 (20 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | OVIDE DOIRON MEMORIAL / DIRTCAR SPORTSMAN/LAMOUREUX PUMPING SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 40 | 91 | 20e |
2025-05-30 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 35 | 91 | 14e |
2025-05-30 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 25 | 91 | 1er |
2025-05-26 Résultats |
Thunder Mountain Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - THE NATURAL 77 | Modifié Gros Bloc | The Natural 77 | 77 | 91 | 7e |
2025-05-25 Résultats |
Weedsport Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - HEROES REMEMBERED 100 | Modifié Gros Bloc | Heroes Remembered 100 | 100 | 91 | 6e |
2025-05-16 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY | Modifié Gros Bloc | Feature | 35 | 91 | 4e |
2025-05-15 Résultats |
Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 91 | 1er |
2025-05-08 Résultats |
Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 91 | 3e |
2025-05-02 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 35 | 91 | 6e |
2025-05-02 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS | Modifié Gros Bloc | 4.25.25 MAKEUP FEATURE | 33 | 91 | 10e |
2025-06-01 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 40 tours 20e |
OVIDE DOIRON MEMORIAL / DIRTCAR SPORTSMAN/LAMOUREUX PUMPING SERIES Résultats |
2025-05-30 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 35 tours 14e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS Résultats |
2025-05-30 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 25 tours 1er |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS Résultats |
2025-05-26 | Thunder Mountain Speedway |
Modifié Gros Bloc The Natural 77 77 tours 7e |
SUPER DIRTCAR SERIES - THE NATURAL 77 Résultats |
2025-05-25 | Weedsport Speedway |
Modifié Gros Bloc Heroes Remembered 100 100 tours 6e |
SUPER DIRTCAR SERIES - HEROES REMEMBERED 100 Résultats |
2025-05-16 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 35 tours 4e |
LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 1er |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 35 tours 6e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc 4.25.25 MAKEUP FEATURE 33 tours 10e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 38 | 5 | 18 | 34 |
Sportsman | 2019-2022 | 32 | 2 | 11 | 19 |
Slingshot SR | 2018 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Total | 82 | 8 | 36 | 62 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2021-2024 | 17 | 0 | 4 | 7 |
Sportsman | 2019-2022 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Slingshot SR | 2017-2018 | 12 | 2 | 9 | 11 |
Total | 37 | 3 | 15 | 23 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 8 | 1 | 1 | 7 |
Modifié 358 | 2021-2024 | 15 | 0 | 5 | 9 |
Sportsman | 2019-2022 | 9 | 1 | 2 | 4 |
Slingshot SR | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 33 | 2 | 9 | 21 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Modifié 358 | 2021-2025 | 19 | 2 | 10 | 15 |
Sportsman | 2020-2021 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Total | 29 | 3 | 13 | 22 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2023-2025 | 21 | 5 | 15 | 19 |
Total | 23 | 5 | 15 | 21 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Total | 7 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | -- | 1 |
Total | 6 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 8 | 0 | 2 | 4 |
Modifié 358 | 2023-2025 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Total | 12 | 2 | 5 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024-2025 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 8 | 0 | -- | 1 |
Total | 8 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024-2025 | 3 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024-2025 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)