| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Podium | Top 5 | Top 10 | Hard Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29H | Nick Heywood | 327 | --- | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 46 |
| 2 | 33R | Travis Bruno | 324 | -3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 36 |
| 3 | 10X | Cory Castell | 281 | -46 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 4 | 20 | Bucko Branham | 275 | -52 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | 7 | Codie Aubin | 269 | -58 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 6 | 17 | Caleb Durgan | 267 | -60 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 7 | 70 | Jason McClatchie | 265 | -62 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 8 | 19 | Jamy Begor | 264 | -63 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | R7 | Lonnie Rivers | 263 | -64 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 29 | Tanner Forbes | 263 | -64 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | 50X | Evan Roberts | 256 | -71 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 12 | 42 | Keith Pelkey | 252 | -75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | 22 | Dylan Rabtoy | 241 | -86 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 14 | 78 | Michael Wright | 231 | -96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| 15 | 78Q | Vince Quenneville | 205 | -122 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | 87C | Christopher Cordeau | 154 | -173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 17 | 0 | Shane Pecore | 127 | -200 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 18 | 09 | Charlotte Morin | 117 | -210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 22B | Pete Blaney | 116 | -211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 29D | Max Dolliver | 110 | -217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 21 | 11VT | Joey Scarborough | 103 | -224 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 22 | 72B | Brandon Beauregard | 98 | -229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 33M | Bodie Marks | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | 07W | Taylor Wason | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | 12 | Katrina Leclaire | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 51 | Bryan Préville | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 26 | Jeremy Huntoon | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 916 | Nick Brundige | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 2X | Martin Lessard | 50 | -277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | M70 | Billy Cook | 45 | -282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 9 | Taylor Doxtater | 44 | -283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 24 | Jordan Fornwalt | 32 | -295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 2 | Rico Hernandez | 23 | -304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 20X | Jamie Lafountain | 19 | -308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 19RS | Ryan Shanahan | 15 | -312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 04G | Dale Gonyo | 11 | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)