Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 66X | Carey Terrance |
2 | 5 | 01 | Chris Raabe |
3 | 6 | 47S | Corey Wheeler |
4 | 7 | 96 | Jean-François Corriveau |
5 | 10 | 44 | Johnathon Ferguson |
6 | 1 | 1 | David Hébert |
7 | 8 | 38J | Jarrett Herbison |
8 | 4 | 25* | Steve Bernier |
9 | 15 | 22C | Mario Clair |
10 | 20 | 151 | Brian McDonald |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 77E | Ryan Stabler |
2 | 7 | 0 | Shane Pecore |
3 | 1 | 3 | Adam Rozon |
4 | 2 | 10 | Robert Delormier |
5 | 11 | 41 | Samuel Charland |
6 | 25 | 27A | Gilles Godard |
7 | 5 | 95M | Félix Murray |
8 | 3 | 88$ | Fire Swamp |
9 | 12 | 22C | Cedric Gauvreau |
10 | 10 | 22G | Gorden Clair |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | Marc Lalonde |
2 | 6 | 18 | Louis Jackson |
3 | 2 | 72 | Bruno Richard |
4 | 1 | 48 | Jocelyn Roy |
5 | 10 | 4 | Roch Aubin |
6 | 7 | 2X | James Clarke |
7 | 13 | 22J | Justin Jodoin |
8 | 9 | 17 | Yanik Potvin |
9 | 14 | 96 | Eric Loyer |
10 | 12 | 23B | Brandon Macmillan |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 25 | Pierre Picard |
2 | 5 | 49 | Alexis Charbonneau |
3 | 10 | 11 | Jordan McNaughton |
4 | 4 | 93M | Travis Lamarche |
5 | 1 | 21L | Skylar Ladouceur |
6 | 8 | 7 | Chris Cotton |
7 | 9 | 88C | Curtis Lindsay |
8 | 6 | 26M | Robert MacFarlane |
9 | 7 | TJ35 | Tyler Lamarche |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 51 | Olivier Boisseneault |
2 | 2 | 03 | Joshua Jock |
3 | 1 | 89 | Mathis Caron |
4 | 8 | 34 | Xavier Delormyer |
5 | 7 | ONE | Daphné Hébert |
6 | 4 | 18 | Blayden Arquette |
7 | 12 | 87 | Karl Loignon |
8 | 3 | 23 | Pryror Stacey |
9 | 10 | SS3 | Sandy MacFarlane |
10 | 9 | 27D | Mario Dupuis |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)