Championnat: Super DIRTCar Series
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jeff Heotzler | |
| 2 | 9 | Kenny Tremont Jr. | |
| 3 | 12 | Brett Hearn | |
| 4 | 5 | Mike Romano | |
| 5 | 6 | Hugues Mercier | |
| 6 | 22 | Alan Johnson | |
| 7 | 10 | Pete Bicknell | |
| 8 | 7 | Gino Clair | |
| 9 | 25 | Martin Roy Jr. | |
| 10 | 19 | Bob McCreadie |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)