Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 90 | Matt Tanner |
2 | 1 | 12T | Tyler Chartrand |
3 | 4 | 19 | Floyd Billington |
4 | 2 | 12 | Kadyn Berry |
5 | 3 | 739 | Nick Kruger |
6 | 7 | 3G | Dale Gosselin |
7 | 8 | 23B | Travis Billington |
8 | 6 | 73 | Jake Williams |
9 | 11 | 23NH | Caiden Herbert |
10 | 12 | 1NY | Mark Reynolds |
Malgré que MyRacePass indiquait que Donovan Lussier conduisait la 61L, c'est bien Alex Lajoie qui était au volant de la voiture pour les points du championnat de piste. Donovan était à l'Autodrome Drummond ce soir-là pour un autre championnat de piste.
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Shane Pecore |
2 | 11 | 88 | Fire Swamp |
3 | 3 | 29H | Nick Heywood |
4 | 7 | 33R | Travis Bruno |
5 | 9 | 78 | Michael Wright |
6 | 2 | 78Q | Vince Quenneville |
7 | 12 | 61L | Donovan Lussier |
8 | 5 | 19 | Jamy Begor |
9 | 17 | 50X | Evan Roberts |
10 | 6 | 20 | Bucko Branham |
16 | 21 | 96 | Patrick Lague |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Zack Daniels |
2 | 12 | 8 | Marc Lalonde |
3 | 19 | 48 | Jocelyn Roy |
4 | 3 | 73 | Bastien Caron |
5 | 9 | 29 | Dany Voghel |
6 | 1 | 3A | Bruno Cyr |
7 | 22 | 194 | Yves Hamel |
8 | 11 | 60 | Francis Raymond |
9 | 2 | 777 | Tommy Lizotte |
10 | 7 | 32 | Jonathan Levesque |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 14 | David Johnson |
2 | 2 | 53 | Gary English |
3 | 1 | 10 | Parker Dermody |
4 | 6 | 52X | Adam Lafountain |
5 | 4 | 4 | Kobe Hernandez |
6 | 3 | 1RJ | Garin Thompson |
7 | 7 | 8X | Stephen Bushey |
Classes du programme
360 Sprints
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)