Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | Joshua Jock |
2 | 6 | 38J | Jarrett Herbison |
3 | 5 | 35 | Thomas Cook |
4 | 8 | 28 | Jordan McCreadie |
5 | 14 | 66X | Carey Terrance |
6 | 7 | 18J | Louis Jackson Jr |
7 | 4 | 3M | Franklin Mackin |
8 | 9 | 21R | RJ Tresidder |
9 | 11 | 15B | Brianna Ladouceur |
10 | 10 | 01 | Chris Raabe |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | Shane Pecore |
2 | 9 | 9 | Kristian Smoke |
3 | 5 | 92T | Tristan Ladouceur |
4 | 2 | 10X | Cory Castell |
5 | 6 | 03 | Joshua Jock |
6 | 3 | 35D | Dylan Moore |
7 | 12 | 54G | Greg Snyder |
8 | 10 | 35B | Brennan Moore |
9 | 1 | 21L | Skylar Ladouceur |
10 | 8 | 72B | Brandon Beauregard |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 690 | Sid Harmer Jr |
2 | 9 | 30 | Zack Daniels |
3 | 1 | 72G | Denis Gauvreau |
4 | 13 | 5B | Ian Bressette |
5 | 12 | 8 | Marc Lalonde |
6 | 10 | X15 | Tyler Bushey |
7 | 6 | 12S | Dakota Sharp |
8 | 19 | 777 | Tommy Lizotte |
9 | 4 | 3A | Bruno Cyr |
10 | 11 | 73 | Bastien Caron |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Francis White |
2 | 2 | C4 | CJ LaVair |
3 | 4 | 75 | Emily Massy |
4 | 6 | 17E | Glenn Engstrom |
5 | 5 | 42X | Ken Tourville |
6 | 3 | 7X | Connor White |
7 | 11 | 7D | Macy Tarbell |
8 | 9 | 713 | Todd Fleury |
9 | 8 | 3B | Lucas Bushey |
10 | 16 | 69 | Mathis Larose |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Kobe Hernandez |
2 | 1 | 8 | Graysen Reddick |
3 | 13 | 42 | Keith Pelkey |
4 | 4 | JR7 | Jacory Thompson |
5 | 8 | 7D | Bryan Tarbell |
6 | 6 | 74 | Justin Lazore |
7 | 10 | 8B | Stephen Bushey |
8 | 7 | 1W | Kyle Reif |
9 | 12 | 11C | Cody Charter |
10 | 3 | 21 | Jackson Welling |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Sport Compact
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)