Championnat: Short Track Super Series Nord - Sportsman
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21C | Brian Calabrese |
| 2 | 5 | 4AMY | Bobby Hackel IV |
| 3 | 3 | 9K | Blaine Klinger |
| 4 | 8 | 78 | Tanner Warner |
| 5 | 7 | 797 | Corky Warner |
| 6 | 15 | 349 | Garrett Chillot |
| 7 | 12 | 9G | Tyler Peet |
| 8 | 19 | 9 | Joe Toth |
| 9 | 10 | 10% | Chad Edwards |
| 10 | 2 | 98 | Camron Hotaling |
| 11 | 4 | 26 | Mason Gray |
| 12 | 9 | 25 | Stephen Gray |
| 13 | 20 | 12AJ | AJ Greco |
| 14 | 16 | 314 | Clayton Dumond |
| 15 | 26 | 13J | Jim Mallia |
| 16 | 22 | 55 | Jonny Feagles |
| 17 | 6 | 00X | Josh Coonradt |
| 18 | 17 | 27 | Michael Ballestero |
| 19 | 14 | 74 | Matt Perry |
| 20 | 21 | 1H | Harry Shaffer |
| 21 | 23 | 1D | Kyle Dingman |
| 22 | 11 | 31J | John Dumond |
| 23 | 18 | 11 | Josh Persse |
| 24 | 13 | 5C | Randy Cosselman |
| 25 | 24 | 621 | Seth Martin |
| 26 | 25 | 618 | Bobby Rhinehardt |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)