Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | Antoine Parent |
| 2 | 4 | 25* | Steve Bernier |
| 3 | 3 | 33 | Alex Lajoie |
| 4 | 7 | 1M | Mathieu Desjardins |
| 5 | 6 | 90 | Dany Gagné |
| 6 | 8 | 4K | Elliot Gamache |
| 7 | 10 | 39A | Alan Therrien |
| 8 | 20 | 4H | David Hébert |
| 9 | 9 | 79 | Maxime Plante |
| 10 | 14 | 35R | William Racine |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 95J | Jacob Nadeau |
| 2 | 4 | 38S | Sean Imbeault |
| 3 | 5 | 09X | Alex Fortier |
| 4 | 2 | 61 | Félix Murray |
| 5 | 20 | 1 | Daphné Hébert |
| 6 | 7 | 66L | Antonin Lafleur |
| 7 | 22 | 85 | David Langlois |
| 8 | 6 | 28L | Léa-Jeanne Lauzière |
| 9 | 14 | 44 | Raphaël Gougeon |
| 10 | 17 | 43 | Jeff Beaumier |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29A | Aryane Imbeault |
| 2 | 7 | 77 | Jeff Laflamme |
| 3 | 10 | 43 | Jeff Beaumier |
| 4 | 5 | 17 | Carl Brisebois |
| 5 | 9 | 09 | Charlotte Morin |
| 6 | 19 | 87X | Allan Beauregard |
| 7 | 17 | 117 | Keven Boucher Carrier |
| 8 | 2 | 28L | Léa-Jeanne Lauzière |
| 9 | 15 | D1 | Patrick Delisle |
| 10 | 14 | 123 | Sam Bedard |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61X | Samuel Fortier |
| 2 | 2 | 17 | Carl Brisebois |
| 3 | 7 | 87C | Christopher Cordeau |
| 4 | 11 | 43 | Jeff Beaumier |
| 5 | 4 | D1 | Patrick Delisle |
| 6 | 6 | 29A | Aryane Imbeault |
| 7 | 9 | 09 | Charlotte Morin |
| 8 | 12 | 77 | Jeff Laflamme |
| 9 | 13 | 28L | Léa-Jeanne Lauzière |
| 10 | 17 | 28 | Éric Lauzière |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Sportsman Futur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)