Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87 | Andrew Hennessy |
| 2 | 7 | 72 | Bruno Richard |
| 3 | 2 | 28T | Cameron Thomson |
| 4 | 5 | 2S | Al Sleight |
| 5 | 3 | 9C | Brian Nanticoke |
| 6 | 8 | 77 | Liam Ladouceur |
| 7 | 10 | 51 | Lee Ladouceur |
| 8 | 13 | 1V | Josh Verne Jr |
| 9 | 16 | 42W | Rick Wilson |
| 10 | 9 | 15 | Dan Deyo |
| 11 | 14 | Z28 | Tucker Donath |
| 12 | 19 | 44 | Éric Boisvert |
| 13 | 4 | 93L | Guy Gosselin |
| 14 | 15 | 2 | Travis Hofstetter |
| 15 | 18 | 55 | Charles Marchand |
| 16 | 17 | 133 | Matthew Moore |
| 17 | 11 | 37X | Mark Grant |
| 18 | 12 | 44R | Connor Ross |
| 19 | 6 | 9 | Liam Martin |
Classes du programme
Lightning Sprint
Midget STR
Mini Mod
Mod Lite
Mini-Stock
Sprint Crate
Street Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)