Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21T | Alex Therrien |
| 2 | 5 | 47X | Dylan Westbrook |
| 3 | 1 | 7C | Dylan Swiernik |
| 4 | 11 | 28 | Jordan Poirier |
| 5 | 3 | 87XS | Skyler Evans |
| 6 | 9 | 7 | Eric Gledhill |
| 7 | 12 | 45 | Nick Sheridan |
| 8 | 13 | 94 | Todd Hoddick |
| 9 | 14 | 70 | Baily Heard |
| 10 | 6 | 19KC | Mathieu Bardier |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9P | Parker Price Miller |
| 2 | 4 | 87 | Jason Barney |
| 3 | 11 | 5 | D.J. Christie |
| 4 | 3 | 28F | Davie Franek |
| 5 | 10 | 88H | Josh Hansen |
| 6 | 9 | 15 | Ryan Turner |
| 7 | 6 | 10 | Paulie Colagiovanni |
| 8 | 15 | 84 | Mike Lichty |
| 9 | 7 | 38 | Zach Sobotka |
| 10 | 5 | 0 | Glenn Styres |
Classes du programme
360 Sprints
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)