Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 01 | Zachary Buff |
| 2 | 7 | 72 | Hunter Hollenbeck |
| 3 | 2 | 6M | Cody Manitta |
| 4 | 13 | 32 | Joe Trichilo |
| 5 | 3 | 0 | Tony Finch II |
| 6 | 17 | 9G | Tyler Peet |
| 7 | 6 | 16X | Tucker Halliday |
| 8 | 20 | 410 | Mike Fowler |
| 9 | 19 | 95JR | Jacob Nadeau |
| 10 | 24 | 21 | Matt Yorker |
| 11 | 21 | 25 | Billy Lussier |
| 12 | 10 | 10J | Josh Livingston |
| 13 | 29 | 28$ | Brian Harber |
| 14 | 32 | 66CM | Derrick McGrew |
| 15 | 15 | 61 | Lyle Robinson |
| 16 | 16 | 33 | David Hackett |
| 17 | 9 | 83 | Brett Sears |
| 18 | 18 | 20K | Kyle Perry |
| 19 | 31 | 51X | Dave Moyer |
| 20 | 22 | 20 | Brayden Bullock |
| 21 | 4 | 8KL | Karl Letendre |
| 22 | 12 | 27 | Chuck Lowe |
| 23 | 26 | R1 | Riley Rogala |
| 24 | 28 | 11J | Justin Crisafulli |
| 25 | 8 | 5G | Cale Gareau |
| 26 | 23 | 88K | Dylan Kirkland |
| 27 | 14 | 51 | Jimmy Moyer |
| 28 | 1 | 64 | Tyler Corcoran |
| 29 | 11 | 30 | Dylan Piersall |
| 30 | 25 | 3H | Colby Herzog |
| 31 | 27 | 28L | Léa-Jeanne Lauzière |
| DNS | 30 | 44W | Tyler Ward |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)