Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Robert "Bob" Gatien | |
| 2 | 78M | Maynard Forette | |
| 3 | 48 | Jacques Lalancette | |
| 4 | 1 | Bernard Mathieu | |
| 5 | 7.7 | Don Ronca | |
| 6 | 38 | Vince Quenneville | |
| 7 | 100 | Roger Martel | |
| 8 | 71 | Gaston Dumont | |
| 9 | 88 | Ray Sitterley |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Récent Modèle Modifié
Récent Modèle Limité
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)