| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cody Darrah | |
| 2 | 15 | Donny Schatz | |
| 3 | 11K | Kraig Kinser | |
| 4 | 29 | Kerry Madsen | |
| 5 | 71M | Joey Saldana | |
| 6 | 51 | Paul McMahan | |
| 7 | 7 | Craig Dollansky | |
| 8 | 6 | David Gravel | |
| 9 | 7S | Jason Sides | |
| 10 | 1 | Sammy Swindell |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Chris Raabe | |
| 2 | 54 | Steve Bernard | |
| 3 | 1 | David Hébert | |
| 4 | 22 | Mario Clair | |
| 5 | 39X | Alex Therrien |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Simon Couture | |
| 2 | 27 | Mathieu Bourgouin | |
| 3 | 31 | Yves Girard | |
| 4 | 44 | Normand Hamel | |
| 5 | 51 | Guillaume Neiderer |
Classes du programme
Sprint Cars 410
Modifié 358
Lightning Sprint
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)