Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Sébastien Gougeon | |
| 2 | 54 | Steve Bernard | |
| 3 | 49 | François Bernier | |
| 4 | 1 | David Hébert | |
| 5 | 39 | Clément Therrien | |
| 6 | 22J | Gino Clair | |
| 7 | 61 | Jean Boissonneault | |
| 8 | 63 | Dominic Dufault | |
| 9 | 46 | Kayle Robidoux | |
| 10 | 37 | Paul St. Sauveur |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 27G | Guy Ouellette | |
| 2 | 25 | Steve Bernier | |
| 3 | 92 | Martin Pelletier | |
| 4 | 98 | Jacques Pelletier | |
| 5 | 3M | Mathieu Desjardins |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Richard Bertrand | |
| 2 | 01 | François Adam | |
| 3 | 48 | Jocelyn Roy | |
| 4 | 12 | Alain Brochu | |
| 5 | 33 | Bruno Cyr |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)