| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Réal Lafrance |
| 2 | 9 | 2 | Claude Brouillard |
| 3 | 7 | 31C | Richard Chauvin |
| 4 | 16 | 22 | Mario Clair |
| 5 | 12 | 39 | Clément Therrien |
| 6 | 10 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 7 | 21 | 82 | Randy Howe |
| 8 | 5 | 15 | Pierre Raymond |
| 9 | 18 | 1 | Pierre Mantha |
| 10 | 3 | 61 | Chad Miller |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | Steve Poirier |
| 2 | 4 | 63 | Dominic Dufault |
| 3 | 10 | 25 | Marco Potvin |
| 4 | 11 | 97 | Mike Romano |
| 5 | 8 | 73 | Alain Boisvert |
| 6 | 5 | 20 | Charles Bisaillon |
| 7 | 6 | PR27 | Robert Ranger |
| 8 | 9 | 3 | Claude Brouillard |
| 9 | 17 | 22 | Mario Clair |
| 10 | 23 | 39 | Clément Therrien |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Normand Voghell |
| 2 | 6 | 23 | Donald Provencher |
| 3 | 12 | 11 | Stephane Lariviere |
| 4 | 5 | 51 | Yannick Ledoux |
| 5 | 11 | 90 | Robert Gagne |
| 6 | 8 | O8 | Richard Bertrand |
| 7 | 16 | 9 | Daniel Messier |
| 8 | 4 | 59 | Paul Lavoie |
| 9 | 10 | 45 | Alain Mathieu |
| 10 | 7 | 15 | Guy Viens |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Pierre Grondin | |
| 2 | 32 | Patrick Dupont | |
| 3 | 42M | Maxime Michon | |
| 4 | 99 | Benoit Courchesne | |
| 5 | 33 | Eric Haman |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Benoit Berube | |
| 2 | 53 | Stephane Langlois | |
| 3 | 72 | André Gauthier | |
| 4 | 1 | Marie-Claude Hebert | |
| 5 | 46 | Steve Denis |
Classes du programme
Modifié
Modifié 358
Récent Modèle
Tourisme
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)