| Résidence: | Wickham, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16 | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | B7 | 64e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 721 | 21e | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 721 | 20e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 721 | 36e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 721 | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)