| Résidence: | Watkins Glen, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17 | 19e | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 16e | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 14e | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 16e | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 18e | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 16e | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 | 20e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 24e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)