| Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mat Williamson | 606 | --- | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 99L | Larry Wight | 573 | -33 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 91 | Félix Roy | 565 | -41 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 25 | Erick Rudolph | 557 | -49 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 9S | Matt Sheppard | 554 | -52 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | Jack Lehner | 551 | -55 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 70A | Alex Payne | 545 | -61 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 84Y | Alex Yankowski | 535 | -71 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 98H | Jimmy Phelps | 534 | -72 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | Billy Pauch Jr | 508 | -98 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 21A | Peter Britten | 505 | -101 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 3 | Justin Haers | 498 | -108 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 16 | Louden Reimert | 488 | -118 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 165 | Rex King Jr | 485 | -121 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | Darren Smith | 475 | -131 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15X | Justin Stone | 460 | -146 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 20 | Rick Laubach | 455 | -151 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18V | Bobby Varin | 452 | -154 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 10C | Danny Creeden | 452 | -154 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | Matt Stangle | 451 | -155 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11 | Matt Caprara | 447 | -159 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 33 | Eddie Strada | 427 | -179 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5H | Amy Holland | 427 | -179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | Marcus Dinkins | 412 | -194 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 48T | Billy VanInwegen Jr | 412 | -194 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11T | Jeff Taylor | 396 | -210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30 | HJ Bunting | 394 | -212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Michael Trautschold | 385 | -221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 61L | Donovan Lussier | 382 | -224 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22M | Richard Murtaugh | 381 | -225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | Glenn Styres | 378 | -228 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 92 | Andrew Buff | 374 | -232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 58 | Mike Gular | 372 | -234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8 | Rich Scagliotta | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 18$ | Sean Beardsley | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 92S | Dexter Stacey | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 66W | Wallace Stacey | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 444 | Russell Morseman IV | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8M | Macey Adamik | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 21M | Bob Mcgannon | 360 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 32R | Ronnie Davis III | 359 | -247 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 44 | Stewart Friesen | 305 | -301 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 70 | Duane Howard | 300 | -306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 35C | Chris Curtis | 270 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 48T | Dave Rauscher | 270 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 14S | Brian Swarthout | 270 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 13 | Steve Davis | 270 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | Garrett Krummert | 180 | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 5C | Ayden Cipriano | 90 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)