| Résidence: | Hillsborough, NJ |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8 | 56e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8S | 6e | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 20e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 210e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)