| Résidence: | Quakertown, PA |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 123e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7L | 166e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 10e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 7 | 10e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 20 | 14e | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 20 | 17e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)