| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié | 1985-1996 | 93 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| Sportsman | 1999-2004 | 36 | 3 | 8 | 11 | 23 |
| Total | 129 | 3 | 8 | 17 | 52 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 1992-1995 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)