| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1991 | 16 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 4 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1991 | 5 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1992 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 2 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1993-1997 | 56 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Autodrome Drummond | 1993-1996 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2001-2007 | 19 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)