| Résidence: | Victoriaville, QC |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 16 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 1991-1997 | 98 | 14 | 54 | 74 |
| Total * | -- | 30 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 2002-2012 | -- | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2013-2016 | 3 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 1997-2009 | 52 | 0 | 6 | 28 |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornwall Motor Speedway | 2014-2016 | 2 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 1999-2012 | -- | 12 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2013-2022 | 44 | 1 | 8 | 20 |
| Autodrome Granby | 1999-2023 | 197 | 20 | 75 | 131 |
| Le RPM Speedway | 2011-2020 | 68 | 5 | 23 | 47 |
| Mohawk International Raceway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total * | -- | 38 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)