| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2014-2016 | 14 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 14 | 0 | 2 | 5 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2014-2016 | 16 | 0 | 6 | 13 |
| Total | 16 | 0 | 6 | 13 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2013-2016 | 23 | 0 | 6 | 11 |
| Total | 23 | 0 | 6 | 11 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)