| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 1965-1989 | -- | 16 | -- | -- | -- |
| Autodrome Trois-Rivières | 1981 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Autodrome Sorel | 1981 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total * | -- | 17 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Sorel | 1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1987-1994 | 70 | 22 | 42 | 51 | 61 |
| Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 25 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 47 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 1993 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Autodrome Granby | 1993-1999 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2001 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)