| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1986-1999 | 40 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 1999-2004 | 42 | 0 | 3 | 7 | 28 |
| Total | 42 | 0 | 3 | 7 | 28 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)