| Résidence: | Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-03 Résultats |
Brewerton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | ESS Speedweeks Feature | 25 | 61 | 9e |
|
2026-07-02 Résultats |
Utica-Rome Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 61 | 3e |
|
2026-06-30 Résultats |
Weedsport Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS + DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 61 | 3e |
|
2026-06-21 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 28 | 11e |
|
2026-06-20 Résultats |
Brockville Ontario Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 28 | 5e |
|
2026-06-12 Résultats |
Freedom Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 28 | 3e |
|
2026-05-30 Résultats |
Brighton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 28 | 4e |
|
2026-05-29 Résultats |
Ohsweken Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 28 | 4e |
|
2026-05-22 Résultats |
Brewerton Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 25 | 28 | 5e |
|
2026-05-16 Résultats |
Port Royal Speedway | 410 SPRINTS (TT) & ESS 360 SPRINT CAR CHALLENGE | ESS Sprint Cars | ESS A Feature | 25 | 28 | 6e |
| 2026-07-03 | Brewerton Speedway |
ESS Sprint Cars ESS Speedweeks Feature 25 tours 9e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-07-02 | Utica-Rome Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 3e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-06-30 | Weedsport Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 3e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS + DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES Résultats |
||
| 2026-06-21 | Cornwall Motor Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 11e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-06-20 | Brockville Ontario Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 5e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-06-12 | Freedom Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 3e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-30 | Brighton Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 4e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-29 | Ohsweken Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 4e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-22 | Brewerton Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 25 tours 5e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS Résultats |
||
| 2026-05-16 | Port Royal Speedway |
ESS Sprint Cars ESS A Feature 25 tours 6e |
|
410 SPRINTS (TT) & ESS 360 SPRINT CAR CHALLENGE Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 2013 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2015-2025 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| Lightning Sprint | 2013-2020 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| Total | 17 | 3 | 10 | 15 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2018-2019 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lightning Sprint | 2014-2022 | 25 | 10 | 19 | 22 |
| Total | 27 | 10 | 20 | 23 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2016-2025 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| Lightning Sprint | 2013-2021 | 41 | 9 | 27 | 31 |
| Total | 48 | 10 | 31 | 37 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2018-2026 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Lightning Sprint | 2017-2022 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Total | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2017-2018 | 2 | 0 | -- | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025-2026 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2022-2026 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2025 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Sprint Cars | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)