| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 1992-2010 | 53 | 0 | -- | 1 |
| Amateur | 1988 | 15 | 0 | -- | 9 |
| Total | 68 | 0 | 0 | 10 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2013-2014 | 4 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)