Résidence: | Napierville, QC |
Date de naissance: | 9 février 2005 (20 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 | Airborne Park Speedway | WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 91 |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway | "HOMETOWN HEROES NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 91 |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 91 |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 91 |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 91 |
2023-05-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
WEEKLY CHAMPIONSHIP RACING |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
"HOMETOWN HEROES NIGHT" |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours |
71ST SEASON OPENER |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)