| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 79 | Roger Horvath |
| 2 | 13 | 19 | Mike Woodring |
| 3 | 15 | 8 | Craig Keel |
| 4 | 11 | 5 | Craig Lane |
| 5 | 10 | 17 | Lance Yonge |
| 6 | 9 | 44 | Tom Taber |
| 7 | 14 | 80 | Bobby Parrow |
| 8 | 12 | 12 | Tim Kelly |
| 9 | 6 | 10 | Adrian Flath |
| 10 | 1 | 58 | Ken Townsand |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PR27 | Robert Ranger |
| 2 | 7 | 1 | Luke Plante |
| 3 | 10 | LP2 | Marco Potvin |
| 4 | 11 | 97 | Mike Romano |
| 5 | 14 | 22J | Gino Clair |
| 6 | 5 | 11 | Réal Lafrance |
| 7 | 12 | 66 | Martin Roy Jr. |
| 8 | 9 | 96 | Claude Brouillard |
| 9 | 2 | 121 | Yves Primeau |
| 10 | 6 | 50 | Hugues Mercier |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | Clément Therrien |
| 2 | 8 | 63 | Dominic Dufault |
| 3 | 10 | 28 | Steve Poirier |
| 4 | 11 | 1 | Daniel Ruel |
| 5 | 12 | 87 | Mario Lajoie |
| 6 | 1 | 48 | Mario Giguère |
| 7 | 2 | 31 | Richard Chauvin |
| 8 | 4 | 35 | Frank Manseau |
| 9 | 15 | 26 | Mario Moreau |
| 10 | 5 | 16 | Rock Poulin |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Martin Michaud |
| 2 | 7 | 1 | Christian Lacoste |
| 3 | 10 | 37 | Jean-Claude Ostiguy |
| 4 | 9 | O5 | Jocelyn Roy |
| 5 | 13 | 59 | Stephane Tessier |
| 6 | 4 | 67 | Donald Provencher |
| 7 | 11 | 70 | Stéphane Michaud |
| 8 | 16 | 27 | Gilles Daigneault |
| 9 | 8 | 11 | Stephane Lariviere |
| 10 | 1 | 12 | Yannick Ledoux |
Classes du programme
ESS Sprint Cars
Modifié
Sportsman
Amateur
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)