| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Normand Voghell | |
| 2 | 22 | Frederic Lussier | |
| 3 | 15 | Guy Viens | |
| 4 | 81 | Stephane Dubuc | |
| 5 | 115 | Stéphane Lemire | |
| 6 | 12 | Alain Brochu | |
| 7 | 10 | Gaétan Gatien | |
| 8 | 31 | Pascal Richard | |
| 9 | 55 | Donald Provencher | |
| 10 | 17 | Daniel Godboult | |
| 11 | 16 | Andre Cosette | |
| 12 | 63 | Stephane Messier | |
| 13 | 99 | Jimmy Beauregard | |
| 14 | 49 | Mario Gagnon | |
| 15 | 04 | Benoit Messier | |
| 16 | 20 | Martin Vachon |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)