| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Yan Bussière | |
| 2 | 49 | François Bernier | |
| 3 | 95 | Alexandre Boisvert | |
| 4 | 22j | Gino Clair | |
| 5 | 2x | Alex Fortier | |
| 6 | 74 | Frederic Gamache | |
| 7 | 44 | Sébastien Gougeon | |
| 8 | 73 | Alain Boisvert | |
| 9 | 3 | Claude Brouillard | |
| 10 | 22 | Mario Clair |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Steve Bernier | |
| 2 | 7 | Guy Ouellette | |
| 3 | 94 | Steve Nadeau | |
| 4 | 43 | Martin Hebert | |
| 5 | 45 | Keven Beaucage | |
| 6 | 18x | Philippe Desgranges | |
| 7 | 139 | Yves Leveillé | |
| 8 | 77 | Alain Mathieu | |
| 9 | 46 | Daniel Rivard | |
| 10 | 44 | Yvan Rivard |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Normand Voghell | |
| 2 | 22 | Frederic Lussier | |
| 3 | 15 | Guy Viens | |
| 4 | 81 | Stephane Dubuc | |
| 5 | 115 | Stéphane Lemire | |
| 6 | 12 | Alain Brochu | |
| 7 | 10 | Gaétan Gatien | |
| 8 | 31 | Pascal Richard | |
| 9 | 55 | Donald Provencher | |
| 10 | 17 | Daniel Godboult |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Eric Beaudoin | |
| 2 | 90 | Dany Gagné | |
| 3 | 88 | Dominic Doyon | |
| 4 | 87 | Yves Tremblay | |
| 5 | 3 | Alain Poirier | |
| 6 | 4 | Christian Charbonneau | |
| 7 | 27 | Sebastien Bouvier | |
| 8 | 14 | Sebastien Poirier | |
| 9 | 25 | Robert Larocque | |
| 10 | 99 | Sebastien Raymond Beauregard |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3x | Andy Brulotte | |
| 2 | 188 | Claude Theriault | |
| 3 | 187 | Yannick Bouchard | |
| 4 | 142 | Alain Beland |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)