Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 3D | Matt Delorenzo |
2 | 13 | 3J | Marc Johnson |
3 | 9 | 215 | Adam Pierson |
4 | 18 | 2L | Jack Lehner |
5 | 17 | 21A | Peter Britten |
6 | 21 | 35 | Mike Mahaney |
7 | 26 | 99 | Kolby Schroder |
8 | 1 | 667 | Matt Depew |
9 | 20 | 20 | David Schilling |
10 | 3 | 4B | Derek Bornt |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 91 | Félix Roy |
2 | 8 | 3D | Matt Delorenzo |
3 | 1 | 20 | David Schilling |
4 | 9 | 2RJ | Ronnie Johnson |
5 | 15 | 87 | Neil Stratton |
6 | 6 | 35 | Mike Mahaney |
7 | 5 | 215 | Adam Pierson |
8 | 3 | 06 | Mike Coffey |
9 | 24 | 21A | Peter Britten |
10 | 16 | 35C | Chris Curtis |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 11VT | Joey Scarborough |
2 | 15 | 01 | Zach Buff |
3 | 13 | 49 | Chris Jakubiak |
4 | 25 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
5 | 3 | 23T | Scott Towslee |
6 | 16 | 22 | TIM HARTMAN |
7 | 18 | 2B | Bryce Breault |
8 | 27 | 89 | Dylan Madsen |
9 | 12 | 5J | Pat Jones |
10 | 28 | 07W | Taylor Wason |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | Beau Ballard |
2 | 2 | 07 | Chucky Dumblewski |
3 | 10 | 2 | Brandon Emigh |
4 | 9 | 76 | Kyle Hoard |
5 | 11 | 14 | Kim Duell |
6 | 4 | 7C | Caden Dumblewski |
7 | 3 | 771 | Jim Duncan |
8 | 5 | 04 | Jaxson Ryan |
9 | 13 | 4 | Dean Charbonneau |
10 | 6 | 4M | Jordan Modiano |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1A | Nick Arnold |
2 | 2 | 10 | Sloan Cherko |
3 | 3 | 9X | Colten Emigh |
4 | 11 | 33M | Bodie Marks |
5 | 1 | 25 | Sarah Arnold |
6 | 7 | 8S | Dan Seguin |
7 | 13 | 51 | Jordan Hill |
8 | 9 | 6 | John Santolin |
9 | 4 | 771 | Lucas Duncan |
10 | 8 | 9J | James Galarneau |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)