Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 3D | Matt Delorenzo |
2 | 4 | 3J | Marc Johnson |
3 | 7 | 215 | Adam Pierson |
4 | 8 | 21A | Peter Britten |
5 | 6 | 19 | Jessey Mueller |
6 | 13 | 35 | Mike Mahaney |
7 | 15 | 27B | Robert Bublak |
8 | 16 | 15X | Justin Stone |
9 | 19 | 91 | Félix Roy |
10 | 11 | 20 | David Schilling |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3D | Matt Delorenzo |
2 | 3 | 35 | Mike Mahaney |
3 | 8 | 91 | Félix Roy |
4 | 5 | 35C | Chris Curtis |
5 | 2 | 88H | Walter Hammond Jr |
6 | 9 | 87 | Neil Stratton |
7 | 7 | 92B | Andrew Buff |
8 | 4 | 21A | Peter Britten |
9 | 6 | 77H | Walter J Hammond |
10 | 10 | 17G | Garrett Poland |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 22 | TIM HARTMAN |
2 | 15 | 711X | Connor Crane |
3 | 2 | 23T | Scott Towslee |
4 | 7 | 711C | Chris Crane Jr |
5 | 3 | 02 | Cody Ochs |
6 | 9 | 01 | Zach Buff |
7 | 8 | 27M | Michael Ballestero |
8 | 11 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
9 | 6 | 33B | Mike Bensen |
10 | 20 | 11VT | Joey Scarborough |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 76 | Kyle Hoard |
2 | 1 | 2 | Brandon Emigh |
3 | 2 | 324 | Jason Casey |
4 | 4 | 04 | Jaxson Ryan |
5 | 7 | 14 | Kim Duell |
6 | 10 | 2S | Pete Stefanski |
7 | 6 | 771 | Jim Duncan |
8 | 9 | 177 | Chris Stalker |
9 | 5 | 7C | Caden Dumblewski |
10 | 11 | 07 | Chucky Dumblewski |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | Jarron Maguire |
2 | 6 | 99S | Alex Smith |
3 | 14 | 1A | Nick Arnold |
4 | 9 | 51 | Jordan Hill |
5 | 11 | 117 | Cordell Younger |
6 | 18 | 9J | James Galarneau |
7 | 13 | 8 | Devon Palmer |
8 | 7 | 18B | Steve Burch |
9 | 16 | 02B | Michael Baker |
10 | 10 | 316 | Dave Zelker |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)