Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 21A | Peter Britten |
2 | 15 | 3J | Marc Johnson |
3 | 6 | 15X | Justin Stone |
4 | 3 | 19 | Jessey Mueller |
5 | 13 | 2RJ | Ronnie Johnson |
6 | 1 | 32C | James Meehan |
7 | 22 | 3D | Matt Delorenzo |
8 | 11 | 99 | Kolby Schroder |
9 | 21 | 21C | Brian Calabrese |
10 | 19 | 08 | Jack Speshock |
23 | 10 | 91 | Félix Roy |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 35 | Mike Mahaney |
2 | 1 | 91 | Félix Roy |
3 | 2 | 3D | Matt Delorenzo |
4 | 8 | B24 | Brendan Gibbons |
5 | 6 | 87 | Neil Stratton |
6 | 3 | 20 | David Schilling |
7 | 5 | 21C | Brian Calabrese |
8 | 13 | 35C | Chris Curtis |
9 | 11 | 73 | Kevin Chaffee |
10 | 4 | 36 | Brian Whittemore |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 17 | 26M | Derrick Mcgrew Jr |
2 | 14 | 89 | Dylan Madsen |
3 | 6 | 4 | Elliott Lussier |
4 | 13 | 11VT | Joey Scarborough |
5 | 23 | 711X | Connor Crane |
6 | 4 | 12 | Johnathan Miller |
7 | 9 | 112 | Dave Baranowski |
8 | 10 | 88 | Michael Wagner-Fitzgerald |
9 | 20 | 711C | Chris Crane Jr |
10 | 15 | 22 | TIM HARTMAN |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | 177 | Chris Stalker |
2 | 3 | 14 | Kim Duell |
3 | 9 | 2S | Pete Stefanski |
4 | 12 | 15 | Jim Duncan |
5 | 13 | 324 | Jason Casey |
6 | 11 | 14X | Scott Duell |
7 | 15 | 04 | Jaxson Ryan |
8 | 7 | 76 | Kyle Hoard |
9 | 19 | 4 | Dean Charbonneau |
10 | 17 | 9 | Shane Henderson |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 14 | 54 | Adam Tranka |
2 | 3 | 316 | Dave Zelker |
3 | 7 | 02B | Michael Baker |
4 | 10 | 9J | James Galarneau |
5 | 4 | 8 | Devon Palmer |
6 | 15 | 33M | Bodie Marks |
7 | 16 | 25JR | William Lussier Jr |
8 | 19 | 99S | Alex Smith |
9 | 11 | 771 | Lucas Duncan |
10 | 12 | 16 | Jarron Maguire |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Modifié 358
Sportsman
Pro Stock
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)