Championnat: Super DIRTCar Series | Super DIRTcar Series - SummerFAST
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 70A | Alex Payne |
| 2 | 4 | 84Y | Alex Yankowski |
| 3 | 3 | 88 | Mat Williamson |
| 4 | 2 | 98H | Jimmy Phelps |
| 5 | 8 | 3H | Justin Haers |
| 6 | 6 | 21A | Peter Britten |
| 7 | 21 | 99L | Larry Wight |
| 8 | 5 | 91 | Félix Roy |
| 9 | 17 | 2 | Jack Lehner |
| 10 | 13 | 19 | Tim Fuller |
| 11 | 20 | 4 | Anthony Perrego |
| 12 | 10 | 9S | Matt Sheppard |
| 13 | 11 | 83X | Tim Sears Jr |
| 14 | 9 | 35 | Mike Mahaney |
| 15 | 14 | 12 | Darren Smith |
| 16 | 12 | 7Z | Zachary Payne |
| 17 | 18 | 25 | Erick Rudolph |
| 18 | 22 | 30 | Nicholas Root |
| 19 | 19 | 11 | Matt Caprara |
| 20 | 26 | 15X | Justin Stone |
| 21 | 16 | 48TOO | Gary Tomkins |
| 22 | 1 | 28 | Michael Trautschold |
| 23 | 15 | 27 | Tanner Van Doren |
| 24 | 23 | 4M | Logan Watt |
| 25 | 25 | 6 | Matt Stangle |
| 26 | 24 | 14B | Brendan Darrah |
| DNQ | 91JR | Jeremy Roy |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)