| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 26 | Dave Camara |
| 2 | 2 | 7 | Denis Labonté |
| 3 | 4 | 3 | Claude Brouillard |
| 4 | 26 | 28 | Steve Poirier |
| 5 | 8 | 63 | Dominic Dufault |
| 6 | 17 | LP2 | Marco Potvin |
| 7 | 10 | PR27 | Robert Ranger |
| 8 | 5 | L50 | Luke Plante |
| 9 | 11 | 44J | Gino Clair |
| 10 | 1 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | Robin David |
| 2 | 10 | 77 | Alain Mathieu |
| 3 | 9 | 22 | Mario Clair |
| 4 | 3 | 61 | Louis Bouthillier |
| 5 | 12 | 57 | Gerry Patenaude |
| 6 | 13 | 8 | Christian McDermott |
| 7 | 5 | 15 | Pierre Raymond |
| 8 | 20 | O7 | Claude Morrissette |
| 9 | 8 | 44 | François Lareau |
| 10 | 14 | 26 | Mario Moreau |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24 | Stéphane Michaud |
| 2 | 2 | 9 | Daniel Messier |
| 3 | 6 | 16 | Marcel Godbout |
| 4 | 9 | O5 | Jocelyn Roy |
| 5 | 3 | 11 | Stephane Lariviere |
| 6 | 19 | 26 | Alain Brochu |
| 7 | 7 | 21 | Yan Bussière |
| 8 | 18 | 97 | Roland Hébert |
| 9 | 4 | O4 | Marcel Messier |
| 10 | 15 | 55 | Michel Beauchemin |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric Archambault | |
| 2 | 59 | Paul Lavoie | |
| 3 | 0 | Jimmy Chagnon | |
| 4 | 44 | Jocelyn Cordeau | |
| 5 | 31 | David Royea |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)