| Résidence: | Covington Township, PA |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84Y | 20e | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | 84Y | 21e | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 84Y | 2e | 26 | 1 | 17 | 23 |
| 2026 | 84Y | 1er | 14 | 4 | 10 | 14 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84Y | 8e | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 2024 | 84Y | 6e | 13 | 0 | 4 | 7 |
| 2025 | 84Y | 8e | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 2026 | 84Y | 1er | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84Y | 13e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 84Y | 1er | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 | 84Y | 4e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 84Y | 1er | 4 | 1 | 4 | 4 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)