Championnat: Série DIRTcar Modifié 358
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 35 | Mike Mahaney |
| 2 | 3 | 6 | Mat Williamson |
| 3 | 1 | 37S | Gary Lindberg |
| 4 | 2 | 701 | Chris Raabe |
| 5 | 4 | 124J | David Hébert |
| 6 | 5 | 91 | Félix Roy |
| 7 | 10 | 19 | Tim Fuller |
| 8 | 6 | 18JR | Louie Jackson Jr |
| 9 | 15 | 17 | Tristan Draper |
| 10 | 12 | 44 | Johnathon Ferguson |
| 11 | 18 | 96 | Kyle Dingwall |
| 12 | 20 | 4K | Elliot Gamache |
| 13 | 17 | 13 | Kevin Hamel |
| 14 | 19 | 21A | Peter Britten |
| 15 | 30 | 38J | Jarrett Herbison |
| 16 | 25 | 74 | Lucas Fuller |
| 17 | 23 | 151KB | Brian McDonald |
| 18 | 28 | 14 | CG Morey |
| 19 | 14 | 90G | Dany Gagné |
| 20 | 11 | 92T | Tristan Ladouceur |
| 21 | 26 | 18R | Brad Rouse |
| 22 | 29 | 11S | Steve Lewis, Jr. |
| 23 | 13 | 47S | Corey Wheeler |
| 24 | 21 | 88Z | Bobby Herrington |
| 25 | 7 | 70A | Alex Payne |
| 26 | 9 | 31 | Lance Willix |
| 27 | 16 | 22C | Cedric Gauvreau |
| 28 | 24 | 66X | Carey Terrance |
| 29 | 22 | 5 | Jack Butler |
| 30 | 27 | B24 | Brendan Gibbons |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Sport Compact
Street Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)