| Résidence: | Theresa, NY |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-04 Résultats |
Brockville Ontario Speedway | REGULAR PROGRAM | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 31 | 3e |
|
2026-07-03 Résultats |
Mohawk International Raceway | BATTLE ON THE BORDER | Modifié 358 | Battle At the Border | 40 | 31 | 4e |
|
2026-06-30 Résultats |
Weedsport Speedway | EMPIRE SUPER SPRINTS + DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES | Modifié 358 | Feature | 50 | 31 | 9e |
|
2026-06-11 Résultats |
Airborne Park Speedway | DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES "BATTLE OF PLATTSBURGH" | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 75 | 31 | 11e |
|
2026-05-23 Résultats |
Devil's Bowl Speedway | NORTHEAST CRATE NATIONALS WEEKEND | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 30 | 31 | 13e |
|
2026-05-22 Résultats |
Mohawk International Raceway | Modifié 358 | Battle On The Border Series | 40 | 31 | 2e | |
|
2026-05-16 Résultats |
Brockville Ontario Speedway | REGULAR PROGRAM | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 31W | 15e |
|
2026-05-07 Résultats |
Airborne Park Speedway | "THURSDAY NIGHT THUNDER" BEGINS! | Modifié 358 | A-Verdi Feature | 30 | 31W | 7e |
|
2026-04-26 Résultats |
Airborne Park Speedway | 72ND SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL 40" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial 40 | 40 | 31W | 9e |
|
2026-04-25 Résultats |
Devil's Bowl Speedway | 60TH SEASON OPENER "KING OF THE CLAY" DIRTCAR 358 SERIES | Modifié 358 | DIRTcar 358 Feature | 60 | 31 | 16e |
| 2026-07-04 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
|
REGULAR PROGRAM Résultats |
||
| 2026-07-03 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 Battle At the Border 40 tours 4e |
|
BATTLE ON THE BORDER Résultats |
||
| 2026-06-30 | Weedsport Speedway |
Modifié 358 Feature 50 tours 9e |
|
EMPIRE SUPER SPRINTS + DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES Résultats |
||
| 2026-06-11 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 75 tours 11e |
|
DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES "BATTLE OF PLATTSBURGH" Résultats |
||
| 2026-05-23 | Devil's Bowl Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 30 tours 13e |
|
NORTHEAST CRATE NATIONALS WEEKEND Résultats |
||
| 2026-05-22 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 Battle On The Border Series 40 tours 2e |
|
Résultats |
||
| 2026-05-16 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 15e |
|
REGULAR PROGRAM Résultats |
||
| 2026-05-07 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A-Verdi Feature 30 tours 7e |
|
"THURSDAY NIGHT THUNDER" BEGINS! Résultats |
||
| 2026-04-26 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 40 tours 9e |
|
72ND SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL 40" Résultats |
||
| 2026-04-25 | Devil's Bowl Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Feature 60 tours 16e |
|
60TH SEASON OPENER "KING OF THE CLAY" DIRTCAR 358 SERIES Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2009-2010 | 2 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2007-2018 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 9 | 1 | 2 | 4 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2014-2017 | 6 | 0 | -- | 1 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2015-2018 | 4 | 0 | -- | 1 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Sprints | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié Gros Bloc | 2015 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2014-2025 | 28 | 2 | 5 | 15 |
| Total | 30 | 2 | 5 | 15 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2019-2026 | 21 | 4 | 13 | 18 |
| Total | 22 | 4 | 13 | 19 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2018-2019 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2014-2026 | 13 | 1 | 6 | 7 |
| Total | 15 | 1 | 6 | 8 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2015 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Modifié 358 | 2014-2026 | 14 | 0 | 4 | 6 |
| Total | 15 | 0 | 4 | 7 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2016-2025 | 7 | 0 | -- | -- |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2023-2025 | 3 | 0 | -- | 2 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2016-2023 | 4 | 0 | -- | 1 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2025 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2017-2026 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| Total | 10 | 1 | 4 | 7 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2019-2025 | 2 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 2 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2017-2025 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2015-2026 | 8 | 0 | -- | 3 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2019-2025 | 3 | 0 | -- | 1 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2025 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2023-2025 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)