| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié | 1999-2000 | 12 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2000 | 13 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Sportsman | 1991-2006 | 220 | 14 | 45 | 74 | 124 |
| Récent Modèle Modifié | 1985-1987 | 20 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Total | 265 | 15 | 47 | 78 | 138 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 1999 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Sportsman | 1987-1997 | -- | 3 | -- | -- | -- |
| Récent Modèle Modifié | 1965-1990 | -- | 26 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 29 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Récent Modèle Modifié | 1981 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)