2026-04-17 | Albany-Saratoga Speedway | Feature | 61 tours |
||
|---|---|---|
| 1 | 88 | Mat Williamson |
| 2 | 3D | Matt Delorenzo |
| 3 | 44 | Stewart Friesen |
| 4 | 2 | Jack Lehner |
| 5 | 98H | Jimmy Phelps |
| Résultats complets |
||
2026-05-13 | Georgetown Speedway | Delaware Diamond 50 | 50 tours |
||
| 1 | 84Y | Alex Yankowski |
| 2 | 44 | Stewart Friesen |
| 3 | 21A | Peter Britten |
| 4 | 88 | Mat Williamson |
| 5 | 1 | Billy Pauch Jr |
| Résultats complets |
||
2026-05-17 | Cornwall Motor Speedway | Spring Shootout At Cornwall | 100 tours |
||
| 1 | 84Y | Alex Yankowski |
| 2 | 88 | Mat Williamson |
| 3 | ONE | Félix Roy |
| 4 | 9S | Matt Sheppard |
| 5 | 25P | Michael Parent |
| Résultats complets |
||
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)