Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Steve Bernard |
| 2 | 10 | 1M | Mathieu Desjardins |
| 3 | 14 | 41 | Samuel Charland |
| 4 | 2 | 90 | Dany Gagné |
| 5 | 4 | 1* | François Bernier |
| 6 | 8 | 1 | Félix Roy |
| 7 | 3 | 25P | Michael Parent |
| 8 | 9 | 92P | Martin Pelletier |
| 9 | 13 | 35R | William Racine |
| 10 | 16 | 61L | Donovan Lussier |
| 11 | 19 | 17 | Antoine Parent |
| 12 | 5 | 33 | Alex Lajoie |
| 13 | 7 | 95 | Christopher Cormier |
| 14 | 22 | 79 | Maxime Plante |
| 15 | 12 | 39A | Alan Therrien |
| 16 | 21 | 44 | Sébastien Gougeon |
| 17 | 17 | 39X | Alex Therrien |
| 18 | 11 | 25* | Steve Bernier |
| 19 | 20 | 8* | Alexandre Salvas |
| 20 | 15 | 9 | Jonathan Nadeau |
| 21 | 18 | 35 | François Bellemare |
| 22 | 6 | 29 | Steve Turcotte |
Championnat: Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Félix Roy |
| 2 | 2 | 35R | William Racine |
| 3 | 4 | 25P | Michael Parent |
| 4 | 10 | 54 | Steve Bernard |
| 5 | 1 | 61L | Donovan Lussier |
| 6 | 6 | 1* | François Bernier |
| 7 | 7 | 90 | Dany Gagné |
| 8 | 12 | 33 | Alex Lajoie |
| 9 | 15 | 39A | Alan Therrien |
| 10 | 11 | 17 | Antoine Parent |
| 11 | 14 | 79 | Maxime Plante |
| 12 | 3 | 92P | Martin Pelletier |
| 13 | 18 | 25* | Steve Bernier |
| 14 | 17 | 39X | Alex Therrien |
| 15 | 16 | 44 | Sébastien Gougeon |
| 16 | 8 | 41 | Samuel Charland |
| 17 | 9 | 1M | Mathieu Desjardins |
| 18 | 19 | 8* | Alexandre Salvas |
| 19 | 22 | 9 | Jonathan Nadeau |
| 20 | 20 | 35 | François Bellemare |
| 21 | 21 | 29 | Steve Turcotte |
| 22 | 13 | 95 | Christopher Cormier |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi Pro Open
Mod Lite
Slingshot SR
Slingshot JR
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)