Championnat: Série DIRTcar Modifié 358
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 35 | Mike Mahaney |
| 2 | 3 | 6 | Mat Williamson |
| 3 | 1 | 37S | Gary Lindberg |
| 4 | 2 | 701 | Chris Raabe |
| 5 | 4 | 124J | David Hébert |
| 6 | 5 | 91 | Félix Roy |
| 7 | 10 | 19 | Tim Fuller |
| 8 | 6 | 18JR | Louie Jackson Jr |
| 9 | 15 | 17 | Tristan Draper |
| 10 | 12 | 44 | Johnathon Ferguson |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 714 | Chris Darling |
| 2 | 2 | 72B | Brandon Beauregard |
| 3 | 12 | 88K | Dylan Kirkland |
| 4 | 5 | 43 | Jeff Beaumier |
| 5 | 6 | 18 | Jordan Wood |
| 6 | 10 | 03 | Joshua Jock |
| 7 | 3 | 12T | Trey Ladouceur |
| 8 | 22 | 23 | Michael Dillon |
| 9 | 8 | 95JR | Jacob Nadeau |
| 10 | 11 | 17M | Madie Wallace |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Antoine Dumouchel |
| 2 | 6 | 48 | Carl Gorry |
| 3 | 11 | 64 | Terry McClelland |
| 4 | 12 | 90 | Christopher Proulx |
| 5 | 14 | 114 | Felix Lavictoire |
| 6 | 9 | 46 | Hayden Brown |
| 7 | 5 | 75 | Emily Massy |
| 8 | 3 | 7C | Casey Cavanagh |
| 9 | 13 | 69 | Mathis Larose |
| 10 | 18 | 90Z | Sebastien Bouvier |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12S | Dakota Sharp |
| 2 | 4 | 9T | Adam Turner |
| 3 | 2 | 0 | Tyler French |
| 4 | 11 | 03 | Justin Ramsay |
| 5 | 5 | 21X | Ryan Kimball |
| 6 | 3 | 09T | Garren Taylor |
| 7 | 10 | 10 | Carter Rhodes |
| 8 | 7 | 1J | Jason Fontaine |
| 9 | 8 | 71 | Francis Gauthier |
| 10 | 12 | 52J | Brett Horner |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Sport Compact
Street Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)